Nhà Sản phẩmExcavator Rubber Tracks

52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao

Chứng nhận
Trung Quốc Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. Chứng chỉ
Trung Quốc Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd. Chứng chỉ
Tôi trò chuyện trực tuyến bây giờ

52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao

52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao
52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao 52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao 52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao

Hình ảnh lớn :  52kg Trọng lượng nhẹ Mini Excavator Tracks 45 Liên kết với tốc độ chạy cao

Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: Shanghai
Hàng hiệu: POOYERT
Chứng nhận: ISO9001:2000
Số mô hình: 250 X 72 X 45
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: thương lượng
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Pallet gỗ hoặc Container phụ thuộc vào số lượng
Thời gian giao hàng: 10-20 ngày
Điều khoản thanh toán: Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: Miếng 5000 mỗi tháng
Chi tiết sản phẩm
Tên sản phẩm: Trình thu thập thông tin cao su Rộng: 250mm
Sân cỏ: 72mm Liên kết: 45
Thị trường: Thế giới Màu: Đen
Công nghệ: Liên tục với doanh miễn phí Trọng lượng: 52kg
Điểm nổi bật:

rubber excavator tracks

,

rubber digger tracks

cao su theo dõi kích thước 250 X 72 X 45 cho mini máy xúc / dumper / sâu bướm / bobcat / dynapac



1. thông tin sản phẩm

1. Tên hàng hóa Đường cao su 250 x 72x 45 cho máy đào mini
2.Width 250mm
3.Pitch 72mm
4.Liên kết 45
5. tổng chiều dài 3240mm
6.Weight 52kg
7. Material Cao su & thép
8.Steel loại dây Liên tục bên trong dây thép với doanh miễn phí
9. bảo hành Đảm bảo một năm theo sử dụng bình thường


2.Ứng dụng

Nhãn hiệu Kích thước ban đầu POOYERT Size1 Trục lăn POOYERT Size2 Trục lăn
KC120 (KUBOTA) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
KC140 (KUBOTA) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
DUMPER 1500 (AVANT TECNO) 250x72x45 250x72x45 A1
320 (BOBCAT) 250x72x45 250x72x45 B1
X220 (BOBCAT) 250x72x45 250x72x45 A1
X320 (BOBCAT) 250x72x45 250x72x45 A1
X322 (BOBCAT) 250x72x45 250x72x45 A1
MS010 (CATERPILLAR) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
CC800 (CHIKUSUI) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
GC640 (CHIKUSUI) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
XT850 (DITCH WITCH) 250x72x45 250x72x45 A1
D15 (DYNAPAC) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
FC15 (DYNAPAC) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
VC15 (DYNAPAC) 250x72x45 250x72x45 A1
VD15 (DYNAPAC) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
EB14 (ECOMAT) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
EB14.4 (ECOMAT) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45
EB16.4 (ECOMAT) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
210HVS (EUROCAT) 250x72x45 250x72x45 A1
210HVS (EUROCAT) 250x72x45 250x72x45 A1
M135 (GEHLMAX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MB1135 (GEHLMAX) 250x72x45 250x72x45 A1
MB1135S (GEHLMAX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MB145 (GEHLMAX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MB165 (GEHLMAX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N06 (HANIX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N060 (HANIX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N120 (HANIX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N120R (HANIX) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
104TL (LIBRA) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
120 (LIBRA) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
M1 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
M1 MINIROPA 15 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
M1S (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
M2 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MB1355 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MB135S (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
MINIROPA M1 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
WIEBA15 (MACMOTER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
YEW5D1 (MINICARRIER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45
YFW5 (MINICARRIER) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45
MS010 (MITSUBISHI) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N06 (NISSAN) 250x72x45 250x72x45 A1
N060 (NISSAN) 250x72x45 250x72x45 A1
N120 (NISSAN) 250x72x45 250x72x45 A1
N120R (NISSAN) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N120R (NISSAN) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
CITY (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
CITY2.1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH1.1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH1.15 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH1.2 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH2 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RH2.1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RN1.1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
RN2.1 (ORENSTEIN E KOPPEL) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
FZ150 (PAZZAGLIA) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
FZ160 (PAZZAGLIA) 250x72x45 250x72x45 A1
HR02 (SCHAEFF) 250x72x45 250x72x45 A1
HR2 (SCHAEFF) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
N120 (SCHAEFF) 250x72x45 250x72x45 A1 230x72x45 A1
TC960D3 (TAKEUCHI) 250x72x45 230x72x45 A1

3. quá trình sản xuất

Nguyên liệu: cao su thiên nhiên / cao su SBR / sợi Kevlar / dây kim loại / thép

Bước: 1. Cao su tự nhiên và cao su SBR trộn lẫn với tỷ lệ đặc biệt sau đó chúng sẽ được hình thành

khối cao su

2. dây thép coverd với kevlar fibe

3. bộ phận kim loại sẽ được tiêm với các hợp chất đặc biệt có thể cải thiện hiệu suất của họ

3. khối cao su, dây sợi kevlar và kim loại sẽ được đưa vào khuôn theo thứ tự

4. khuôn với các vật liệu sẽ được cung cấp cho các máy sản xuất lớn, máy móc sử dụng cao

nhiệt độ và khối lượng cao báo chí để làm cho tất cả các vật liệu với nhau.


4. đóng gói

Hàng hóa sẽ được đóng gói bằng cách gói phim sau đó bó trên pallet gỗ bằng dây mạnh mẽ để đảm bảo giao thông an toàn.


5. tham số cho kích thước hơn

Chiều rộng * Pitch chiều dài (mm) Số lượng liên kết Chiều rộng * Pitch chiều dài (mm) Số lượng liên kết Chiều rộng * Pitch chiều dài (mm) Số lượng liên kết
130 * 72 28-53 300 * 52,5K 72-84 400 * 72.5KW 68-92
150 * 60 28-49 300 * 52,5KW 72-92 400 * 74 68-76
150 * 72 29-40 KB300 * 52,5 72-92 400 * 75,5K 74
170 * 60 30-40 KB300 * 52,5N 72-98 B400 * 86 52-55
180 * 60 30-40 JD300 * 52.5N 72-98 400 * 90 42-56
180 * 72 30-58 300 * 53 nghìn 80-84 Y400 * 142 36-37
180 * 72K 30-37 300 * 55 70-86 400 * 144 36-41
B180 * 72K 34-51 300 * 55,5K 76-82 Y400 * 144K 36-41
B180 * 72A 30-51 300 * 71K 72-55 420 * 100 50-58
H180 * 72 30-50 300 * 109N 25-42 450 * 71 76-88
190 * 60 30-40 K300 * 109 37-41 DW450 * 71 76-88
190 * 72 34-39 300 * 109WK 35-42 450 * 73,5 76-84
200 * 72 34-47 B300 * 84 78-52 450 * 76 80-84
200- * 72K 37-47 T300 * 86K 48-52 450 * 81N 72-80
230 * 48 60-84 320 * 52,5 72-98 450 * 81W 72-78
230 * 48K 60-84 B320 * 52,5 68-98 KB450 * 81,5 72-80
230 * 72 42-56 320 * 54 70-84 K450 * 83,5 72-74
230 * 72K 42-56 B320 * 86 49-52 B450 * 84 53-56
230 * 96 30-48 320 * 90 52-56 B450 * 86 52-55
230 * 101 30-36 320 * 100 38-54 450 * 90 58-76
250 * 47K 84 320 * 100W 37-65 KU450 * 90 58-76
250 * 48,5K 80-88 Y320 * 106K 39-43 T450 * 100K 48-65
250 * 52,5K 72-78 350 * 52,5 70-92 K450 * 163 38
250 * 72 47-57 350 * 54,5K 80-86 485 * 92W 74
B250 * 72 34-60 B350 * 55K 77-98 500 * 90 76-82
B250 * 72B 42-58 350 * 56 80-86 500-92 72-84
E250 * 72 37-58 350 * 75,5K 74 500 * 92W 78-84
250 * 96 35-38 350 * 90 42-56 500 * 100 71
250 * 109 35-38 350 * 100 46-60 K500 * 146 35
260 * 55,5K 74-80 350 * 108 40-46 600 * 100 76-80
Y260 * 96 38-41 350 * 109 41-44 600 * 125 56-64
260 * 109 35-39 Y370 * 107K 39-41 700 * 100 80-98
280 * 72 45-64 400 * 72.5N 70-80 750 * 150 66
Y280 * 106K 35-42 400 * 72.5W 68-92 800 * 125 80
300 * 52,5N 72-98 Y400 * 72,5K 72-74

6.Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi thành lập năm 2000, với gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất và quản trị. Với vốn đăng ký khoảng 2 tỷ nhân dân tệ. Qua 18 năm phát triển, công ty chúng tôi đã sản xuất nhiều ca khúc cao su và sản phẩm cao su liên quan cho khách hàng của chúng tôi. Hàng hóa của chúng tôi chia sẻ với chất lượng tốt và xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và khu vực.

Chi tiết liên lạc
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

Người liên hệ: Alice

Fax: 86-21-3758-0295

Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi (0 / 3000)