|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chiều rộng: | 380mm | Sân bóng đá: | 87mm |
---|---|---|---|
liên kết: | 36 | Trọng lượng: | 29kg/cái |
Tổng chiều dài: | 3132mm | Vật liệu: | Cao su/Thép |
Làm nổi bật: | bài hát tuyết cao su,xe trượt tuyết theo dõi các bộ phận |
Đường ray cao su OEM(360mm) 360Width*87Pitch*35Links dành cho xe trượt tuyết
Hàng hóa: Đường đua xe trượt tuyết (360 * 87 * 35)
Kích thước:Width360*Pitch87*Links35
Liên kết và chiều dài có thể được điều chỉnh
Cân nặng:29kg
Liên kết và chiều dài có thể được điều chỉnh
Bảo hành:Đảm bảo một năm trong điều kiện sử dụng bình thường
Ứng dụng: chủ yếu được sử dụng trong xe trượt tuyết và số kiểu máy khác có thể được sử dụng trong
máy thổi tuyết, xe trượt tuyết, robot, xe lăn, máy xúc (mini), máy xúc lật, sân cỏ
lát nền, nông nghiệp, thu hoạch, máy xúc lật... vv.
PS: Nếu bạn quan tâm đến loại sản phẩm này, bạn có thể liên hệ với tôi để biết thêm chi tiết như
mẫu mã và kích cỡ. Tất cả được thực hiện theo yêu cầu của bạn.
Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi bản vẽ hoặc mẫu của bạn; Chúng tôi cũng có thể phát triển nó cho bạn và làm OEM.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi mà không do dự.
Tính năng sản phẩm
1. Đường ray cao su tiếp tục được chế tạo đặc biệt cho xe trượt tuyết.
2. Sợi Kevlar có cốt thép nhưng trọng lượng nhẹ hơn.
3. Có sẵn đầy đủ các hệ thống theo dõi bánh xích cao su tiêu chuẩn.
4. Phương tiện áp dụng: Xe chạy trên mọi địa hình, máy chạy trên tuyết, v.v.
5. Sản phẩm này được thiết kế bởi nhà máy của chúng tôi và đã được kiểm nghiệm.
Hiện nay khuôn mẫu cho đơn đặt hàng của bạn!
Người được cấp:
Chúng tôi cung cấp bánh xích cao su,
1. Ứng dụng cho: Máy nông nghiệp, xe vận chuyển, máy xây dựng như máy gặt đập liên hợp, cần cẩu, máy ủi, máy xúc.
2. Màu đen hoặc màu trắng hoặc màu xám có sẵn.
3. Loại thông thường hoặc loại có thể hoán đổi cho nhau có sẵn.
4. Khi bạn gửi yêu cầu, vui lòng liệt kê các liên kết có chiều rộng * cao độ *, tốt hơn là nên sử dụng các liên kết được trang bị
tên máy và số model
Tính năng theo dõi cao su
Ít phá hủy đất đai
Tiếng ồn thấp
Chạy nhanh
Sốc nhẹ
Áp lực đất thấp
Lực kéo mạnh mẽ
Ánh sáng của máy
vui lòng nhắc nhở
Làm thế nào để kéo dài tuổi thọ tự nhiên của đường cao su
Hãy thận trọng khi sử dụng đường đua.
Độ căng của đường ray nên điều chỉnh ở mức độ vừa phải.
Việc duy trì đường đi của xe phải kịp thời.
P# |
Chiều rộng (mm) | Sân (mm) | Số liên kết (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (kg) |
xe trượt tuyết 1 | 200 | 54 | 32 | 1728 | 6 |
xe trượt tuyết 2 | 250 | 64 | 28 | 1680 | 5 |
xe trượt tuyết 3 | 254 | 52 | 32 | 1664 | 5 |
xe trượt tuyết 4 | 381/382 | 64 | 48 | 3072 | 15.2 |
Thông số:
Đặc điểm kỹ thuật đường ray cao su | |||
Kiểu:PY-50A | Loại:PY-50B | Kiểu:PY-60A | Kiểu:PY-60B |
Liên kết số 54 | Liên kết số 46 | Liên kết số 66 | Liên kết số 50 |
Sân: 19mm | Sân: 20mm | Sân: 12,7mm | Sân: 18,5mm |
Chiều rộng: 50mm | Chiều rộng: 50mm | Chiều rộng: 60mm | Chiều rộng: 60mm |
Tổng chiều dài: 1026mm | Tổng chiều dài: 920mm | Tổng chiều dài: 838,2mm | Tổng chiều dài: 925mm |
Trọng lượng: 0,5Kg | Trọng lượng: 0,5Kg | Trọng lượng: 1,2Kg | Trọng lượng: 0,44Kg |
Loại:PY-76 | Loại:PY-80 | Loại:PY-85 | Loại:PY-100A |
Liên kết số 120 | Liên kết số 108 | Liên kết số 24 | Liên kết số 50 |
Sân: 12,7mm | Sân: 15mm | Sân: 59,4mm | Sân: 40mm |
Chiều rộng: 76mm | Chiều rộng: 80mm | Chiều rộng: 85mm | Chiều rộng: 100mm |
Tổng chiều dài: 1524mm | Tổng chiều dài: 1620mm | Tổng chiều dài: 1425,6mm | Tổng chiều dài: 2000mm |
Trọng lượng: 1,92Kg | Trọng lượng: 1,2Kg | Trọng lượng: 1,92Kg | Trọng lượng: 4Kg |
Loại:PY-100B | Loại:PY-110 | Loại:PY-115 | Loại:PY-118A |
Liên kết số 76 | Liên kết số 32 | Liên kết số 32 | Liên kết số 18 |
Sân: 20mm | Sân: 42mm | Sân: 65mm | Sân: 61mm |
Chiều rộng: 100mm | Chiều rộng: 110mm | Chiều rộng: 115mm | Chiều rộng: 118mm |
Tổng chiều dài: 1520mm | Tổng chiều dài: 1344mm | Tổng chiều dài: 2080mm | Tổng chiều dài: 1098mm |
Trọng lượng: 1,84Kg | Trọng lượng: 2,12Kg | Trọng lượng:Kg | Trọng lượng: 2,32Kg |
Loại:PY-118B | Loại:PY-118C | Loại:PY-123 | Loại:PY-130 |
Liên kết số 20 | Liên kết số 24 | Liên kết số 60 | Liên kết số 28 |
Sân: 60mm | Sân: 61mm | Sân: 40mm | Sân: 72mm |
Chiều rộng: 118mm | Chiều rộng: 118mm | Chiều rộng: 123mm | Chiều rộng: 130mm |
Tổng chiều dài: 1200mm | Tổng chiều dài: 1464mm | Tổng chiều dài: 2400mm | Tổng chiều dài: 2016mm |
Trọng lượng: 2,44Kg | Trọng lượng: 3,9Kg | Trọng lượng: 8Kg | Trọng lượng: 11,2Kg |
Loại:PY-135 | Loại:PY-136 | Loại:PY-140 | Loại:PY-148 |
Liên kết số 72 | Liên kết số 41 | Liên kết số 24 | Liên kết số 36 |
Sân: 18,5mm | Sân: 45mm | Sân: 80mm | Sân: 60mm |
Chiều rộng: 135mm | Chiều rộng: 136mm | Chiều rộng: 140mm | Chiều rộng: 148mm |
Tổng chiều dài: 1332mm | Tổng chiều dài: 1845mm | Tổng chiều dài: 1920mm | Tổng chiều dài: 2160mm |
Trọng lượng: 1,66Kg | Trọng lượng: 3,56Kg | Trọng lượng: 5Kg | Trọng lượng: 16Kg |
Loại:PY-150 | Loại:PY-180 | Loại:PY-200 | Loại:PY-255A |
Liên kết số 22 | Liên kết số 42 | Liên kết số 60 | Liên kết số 30 |
Sân:63,4mm | Sân: 65mm | Sân:61,5mm | Sân: 72mm |
Chiều rộng: 150mm | Chiều rộng: 180mm | Chiều rộng: 200mm | Chiều rộng: 255mm |
Tổng chiều dài: 1394,8mm | Tổng chiều dài: 2730mm | Tổng chiều dài: 3690mm | Tổng chiều dài: 2160mm |
Trọng lượng: 3,6Kg | Trọng lượng: 20Kg | Trọng lượng: 12Kg | |
Loại:PY-255B | Loại:PY-300 | Loại:PY-320 | Loại:PY-350 |
Liên kết số 35 | Liên kết số 58 | Liên kết số 33 | Liên kết số 53 |
Sân: 65mm | Sân: 109mm | Sân: 87mm | Sân: 100mm |
Chiều rộng: 255mm | Chiều rộng: 300mm | Chiều rộng: 320mm | Chiều rộng: 350mm |
Tổng chiều dài: 2275mm | Tổng chiều dài: 6322mm | Tổng chiều dài: 2871mm | Tổng chiều dài: 5300mm |
Trọng lượng: 10Kg | Trọng lượng: 22Kg | ||
Loại:PY-382 | Loại:PY-400 | Loại:PY-420 | Loại:PY-500 |
Liên kết số 54 | Liên kết số 46 | Liên kết số 58 | Liên kết số 48 |
Sân: 64mm | Sân: 90mm | Sân: 100mm | Sân:63,5mm |
Chiều rộng: 382mm | Chiều rộng: 400mm | Chiều rộng: 420mm | Chiều rộng: 500mm |
Tổng chiều dài: 3456mm | Tổng chiều dài: 4140mm | Tổng chiều dài: 5800mm | Tổng chiều dài: 3048mm |
Trọng lượng: 29Kg | Trọng lượng: 43,2Kg |
Người liên hệ: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Đường cao su thay thế, Đường mòn cao su liên tục cho Morooka MST1100
Yanmar thay thế Dumper cao su Tracks thấp áp lực mặt đất 500 X 90 X 82
Màu đen Dumper cao su Tracks 700 X 100 X 98 Đối với Morooka / Hitachi
Theo dõi ISO 9001 Cao su Kubota Theo dõi D450 * 90 * 51 cho máy gặt đập liên hợp Kubota
Kubota Loại Kết hợp Harvester Cao su Theo dõi, Kiểm soát Thủy lực Sâu cao su Bài hát
Takeuchi Liên tục theo dõi cao su, ít rung động cao su Digger Tracks
Các bài hát cao su cho máy xúc bánh xích / máy xúc 46 Liên kết cho Yanmar Vio 40
Theo dõi cao su liên tục linh hoạt 82 Liên kết 4510mm Chiều dài tổng thể cho Hitachi