|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | bánh xích cao su | Rộng: | 230mm |
---|---|---|---|
Sân bóng đá: | 101mm | liên kết: | 31 |
Thị trường: | THẾ GIỚI | Màu sắc: | Màu đen |
Công nghệ: | Liên tục với khớp miễn phí | Trọng lượng: | 60kg |
Làm nổi bật: | undercarriage rubber tracks,rubber digger tracks |
1Thông tin sản phẩm
1Tên của hàng hóa | Đường cao su 230x 101x 31cho máy đào mini |
2. Chiều rộng | 230mm |
3- Thả ra. | 101mm |
4.Links | 31 |
5Tổng chiều dài | 3131mm |
6. Trọng lượng | 60kg |
7- Vật liệu. | Cao su & Thép |
8Loại dây thép | Sợi dây thép liên tục bên trong không có khớp |
9Bảo hành. | Bảo hành 1 năm khi sử dụng bình thường |
2Ứng dụng
Thương hiệu | Kích thước ban đầu | POOYERT Size1 | Vòng xoắn | POOYERT Size2 | Vòng xoắn |
E1500 (EUROCOMACH) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
DM15 (HINOWA) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
DM15M (HINOWA) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
PT15G (HINOWA) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
VT1550 (HINOWA) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
VT1650 (HINOWA) | 230x101x31 | 230x101x31 | B1 | 230x96x32 | B1 |
3Quá trình sản xuất
Vật liệu thô: cao su tự nhiên / cao su SBR / sợi Kevlar / kim loại / dây thép
Bước: 1. cao su tự nhiên và cao su SBR trộn với nhau với tỷ lệ đặc biệt sau đó họ sẽ được hình thành như
khối cao su
2. Thép cáp được bao phủ bằng Kevlar fibe
3Các bộ phận kim loại sẽ được tiêm các hợp chất đặc biệt có thể cải thiện hiệu suất của chúng
3. Các khối cao su, dây cáp sợi kevlar và kim loại sẽ được đặt trên khuôn theo yêu cầu
4Các khuôn với vật liệu sẽ được giao vào máy sản xuất lớn, máy sử dụng cao
nhiệt độ và áp suất khối lượng lớn để làm cho tất cả các vật liệu cùng nhau.
Hàng hóa sẽ được đóng gói bằng phim bọc sau đó gói trên pallet gỗ bằng dây thừng mạnh mẽ để đảm bảo vận chuyển an toàn.
Chiều rộng*chiều dài pitch ((mm) | Số lượng liên kết | Chiều rộng*chiều dài pitch ((mm) | Số lượng liên kết | Chiều rộng*chiều dài pitch ((mm) | Số lượng liên kết |
130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72,5KW | 68-92 |
150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 |
150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75,5K | 74 |
170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 |
180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 |
180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 |
180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 |
B180*72K | 34-51 | 300*55,5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 |
B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 |
H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 |
190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 |
190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450 x 73.5 | 76-84 |
200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 |
200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 |
230*48 | 60-84 | 320 x 52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 |
230*48K | 60-84 | B320 x 52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 |
230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450 x 83.5 | 72-74 |
230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 |
230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 |
230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 |
250*48,5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 |
250*52.5K | 72-78 | 350 x 52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 |
250*72 | 47-57 | 350*54,5K | 80-86 | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 |
B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 |
E250*72 | 37-58 | 350*75,5K | 74 | 500*92W | 78-84 |
250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 |
250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 |
260*55,5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 |
260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 |
280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35-42 | 400*72,5W | 68-92 | 800*125 | 80 |
300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 |
Công ty của chúng tôi được thành lập vào năm 2000, với gần 20 năm kinh nghiệm sản xuất và quản lý.công ty của chúng tôi đã sản xuất nhiều đường cao su và các sản phẩm cao su liên quan cho khách hàng của chúng tôiHàng hóa của chúng tôi chia sẻ với chất lượng tốt và xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia và khu vực.
Người liên hệ: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Đường cao su thay thế, Đường mòn cao su liên tục cho Morooka MST1100
Yanmar thay thế Dumper cao su Tracks thấp áp lực mặt đất 500 X 90 X 82
Màu đen Dumper cao su Tracks 700 X 100 X 98 Đối với Morooka / Hitachi
Theo dõi ISO 9001 Cao su Kubota Theo dõi D450 * 90 * 51 cho máy gặt đập liên hợp Kubota
Kubota Loại Kết hợp Harvester Cao su Theo dõi, Kiểm soát Thủy lực Sâu cao su Bài hát
Takeuchi Liên tục theo dõi cao su, ít rung động cao su Digger Tracks
Các bài hát cao su cho máy xúc bánh xích / máy xúc 46 Liên kết cho Yanmar Vio 40
Theo dõi cao su liên tục linh hoạt 82 Liên kết 4510mm Chiều dài tổng thể cho Hitachi