Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Miếng đệm cao su kẹp | Chiều rộng: | 140mm |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 700mm | Chiều cao: | 75mm |
Trọng lượng: | 9,5kg | Vật liệu: | cao su và thép |
Giao hàng: | 15-30 ngày làm việc | Bảo hành: | 6 tháng |
Màu sắc: | Màu đen | ||
Làm nổi bật: | Miếng đệm theo dõi máy xúc cao su,miếng đệm cao su máy xúc,bu lông trên miếng đệm theo dõi máy đào |
*Vui lòng cho chúng tôi biết thương hiệu và mô hình của máy đào của bạn, chúng tôi sẽ giúp kiểm tra kích thước pad cho bạn.
Bàn cao su là một loại sản phẩm cao su mới được kết hợp từ vật liệu cao su và lõi sắt kim loại.
Nó được lắp ráp trên đường sắt bằng dây liên kết kim loại. Nó có thể đi trên đường trực tiếp.
Sản phẩm liên quan
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tất cả các loại phụ tùng máy đào như sau:
1Máy thủy lựccác bộ phận: máy bơm thủy lực, van điều khiển chính, xi lanh thủy lực, động cơ cuối cùng, động cơ di chuyển, động cơ swing, hộp số, vòng bi xoay vv
2Các bộ phận động cơ: động cơ, piston, vòng piston, khối xi lanh, đầu xi lanh, trục nghiêng, bộ tăng áp, bơm phun nhiên liệu, động cơ khởi động và máy phát điện vv
3Các bộ phận của khung xe: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler và Idler cushion,coil adjuster,track và pad cao su vv
4 bộ phận xe buýt:ghế lái xe, dây chuyền dây, màn hình, bộ điều khiển, ghế, cửa vv.
Loại | Động cơ | A | B | C | D | E | F | G |
HXP200F | 206 | 50 | 70 | 46 | 50 | 17.5 | ||
HXP250F | 256 | 50 | 70 | 46 | 49 | 17 | ||
HXP260F | 260 | 50 | 70 | 46 | 49 | 17 | ||
HXP270F | 276 | 50 | 70 | 44 | 48 | 17 | ||
HXP280F | 286 | 50 | 70 | 44 | 48 | 17 | ||
HXP300F | 306 | 50 | 70 | 42 | 49 | 18 | ||
HXP300FE | 306 | 50 | 70 | 49 | 55 | 17 | ||
HXP300HD | 306 | 55 | 108 | 13 | 33 | 81 | 18 | |
380HD | 135 | 380 | 55 | 104 | 18 | |||
400HD | 135 | 400 | 51 | 106 | 18 | |||
HXP400HD | 406 | 55 | 108 | 14 | 32 | 82 | 19 | |
HXP400HD-W | 406 | 55 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 | |
HXP400HK | 400 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 | |
HXP400VA | 400 | 62 | 118 | 18 | 33.5 | 97 | 18 | |
450HD | 135 | 450 | 51 | 106 | 18 | |||
450HW | 154 | 450 | 50 | 124 | 20 | |||
450HB | 175 | 450 | 68 | 127 | 26 | |||
HXP450HD | 456 | 56 | 109 | 13 | 31 | 81.5 | 20 | |
HXP450HD-W | 457 | 55 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 | |
HXP450E | 450 | 56 | 133 | 16 | 40.5 | 103 | 21 | |
HXP450G | 450 | 74 | 142 | 18 | 33 | 104 | 23 | |
HXP450K | 450 | 61 | 106 | 16 | 30 | 88 | 18.5 | |
500HD | 175 | 500 | 68 | 127 | 26 | |||
500HW | 171 | 500 | 68 | 137 | 20 | |||
500HB | 175 | 500 | 60 | 127 | 18 | |||
HXP500A | 500 | 70 | 135 | 15 | 35 | 104 | 20 | |
HXP500B | 500 | 70 | 135 | 18 | 36 | 102 | 26 | |
HXP500G | 502 | 74 | 142 | 16 | 35 | 104 | 23 | |
HXP500GH | 502 | 82 | 142 | 19 | 33.5 | 104 | 25 | |
HXP500HD | 504 | 67 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 | |
HXP500HD-W | 506 | 59 | 108 | 15 | 33 | 86 | 18 | |
HXP500K | 504 | 88 | 162 | 19 | 43.5 | 120 | 26 | |
600HD | 175 | 600 | 68 | 127 | 13 | 44 | 101 | 26 |
600HB | 190 | 600 | 71 | 137 | 16 | 49 | 120 | 26 |
600HA | 216 | 600 | 76 | 160 | 30 | |||
HXP600A | 600 | 85 | 153 | 16 | 47 | 122 | 26 | |
HXP600B | 600 | 72 | 130 | 18 | 36 | 102 | 26 | |
HXP600C | 600 | 91 | 172 | 21 | 38 | 131 | 32 | |
HXP600G | 604 | 74 | 140 | 15 | 35 | 100 | 20 | |
HXP600HD | 600 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 | |
HXP600K | 600 | 85 | 164 | 19 | 40.5 | 113 | 26 | |
700HW | 171 | 700 | 63 | 137 | 20 | |||
700HD | 175 | 700 | 68 | 127 | 26 | |||
700HD | 190 | 700 | ||||||
HXP700C | 700 | 62 | 134 | 14 | 42 | 114 | 18 | |
HXP700D | 700 | 85 | 152 | 25.5 | 38.5 | 102.5 | 25 | |
HXP700G | 700 | 74 | 140 | 18.5 | 34 | 100 | 27 | |
HXP700N | 700 | 74 | 142 | 16 | 47 | 119 | 26.5 | |
HXP700HD | 700 | 70 | 130 | 12 | 33 | 104 | 26 | |
750HA | 216 | 750 | 76 | 160 | 30 | |||
800HD | 190 | 800 | 70 | 137 | 41.5 | 26 | ||
HXP800SD10 | 800 | 85 | 142 | 17 | 38.5 ((43) | 112.5 | 26 | |
HXP800SD20 | 800 | 95 | 163 | 23 | 47 | 131 | 36 | |
HXP800-336D | 800 | 75 | 162 | 29 | 43 | 125 | 27.5 |
Các loại Pad cao su: Bolt trên Type, Clip trên Type và chuỗi trên Type và Pad cao su đặc biệt.
Hình ảnh của gói:
Người liên hệ: Emma
Fax: 86-21-3758-0295
700 X 100 X 80 Đường cao su thay thế, Đường mòn cao su liên tục cho Morooka MST1100
Yanmar thay thế Dumper cao su Tracks thấp áp lực mặt đất 500 X 90 X 82
Màu đen Dumper cao su Tracks 700 X 100 X 98 Đối với Morooka / Hitachi
Theo dõi ISO 9001 Cao su Kubota Theo dõi D450 * 90 * 51 cho máy gặt đập liên hợp Kubota
Kubota Loại Kết hợp Harvester Cao su Theo dõi, Kiểm soát Thủy lực Sâu cao su Bài hát
Takeuchi Liên tục theo dõi cao su, ít rung động cao su Digger Tracks
Các bài hát cao su cho máy xúc bánh xích / máy xúc 46 Liên kết cho Yanmar Vio 40
Theo dõi cao su liên tục linh hoạt 82 Liên kết 4510mm Chiều dài tổng thể cho Hitachi